Электропогрузчики Toyota с автоматической КПП
Цены на электропогрузчики Toyota
| Toyota 8FBE | Год выпуска: 2019, наработка: 3 200 - 6 200 м/ч, тип мачты: двухсекционная со свободным ходом, высота подъема: 3 м | 85 927,22 TJS - 99 146,79 TJS |
| Toyota 7FBMF | Год выпуска: 2006, наработка: 10 000 - 13 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, высота подъема: 4 м | 55 081,55 TJS - 143 212,03 TJS |
| Toyota 8FBET | Год выпуска: 2013, наработка: 5 800 м/ч, высота подъема: 5 м | 102 451,68 TJS - 104 654,94 TJS |
| Toyota 7FBMF25 | Год выпуска: 2003, наработка: 2 500 м/ч, тип мачты: двухсекционная, высота подъема: 5 м | 52 878,29 TJS |
| Toyota 7FBMF35 | Год выпуска: 2006, наработка: 12 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная, высота подъема: 4 м | 55 081,55 TJS |
| Toyota 7FBMF30 | Год выпуска: 2012, наработка: 6 300 м/ч, тип мачты: трехсекционная, высота подъема: 5 м | 27 540,77 TJS |
| Toyota 8FBMT40 | Год выпуска: 2017, наработка: 1 200 м/ч, тип мачты: двухсекционная, высота подъема: 3 м, длина вил: 1 м | 264 391,44 TJS |
| Toyota 8FBMT45 | Год выпуска: 2017, наработка: 7 100 м/ч, длина вил: 2 м | 154 228,34 TJS |
| Toyota 7FBMF16 | Год выпуска: 2004, наработка: 8 300 м/ч, топливо: электро, тип мачты: трехсекционная, высота подъема: 4 м | 62 792,97 TJS |
| Toyota 7FBMF18 | Год выпуска: 2004, тип мачты: двухсекционная, высота подъема: 3 м, длина вил: 1 м | 50 675,03 TJS - 64 996,23 TJS |
Смотрите также








