Телескопические подъемники Genie Z30
Цены на телескопические подъемники Genie Z30
| Genie Z-30/20N RJ | Год: 2014, наработка: 465 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 9,14 м | 14 500 € |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Год: 2006, наработка: 1 891 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, колесная формула: 4x2 | 8 169 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Год: 2005, наработка: 1 326 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, колесная формула: 4x2 | 7 934 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Год: 2006, наработка: 1 252 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, колесная формула: 4x2 | 9 573 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Год: 2011, наработка: 1 089 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 8,89 м | 18 700 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Год: 2012, наработка: 682 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, колесная формула: 4x2 | 20 570 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Год: 2014, наработка: 645 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 8,89 м | 21 510 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Год: 2023, наработка: 211 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 8,89 м | 39 770 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Год: 2006, наработка: 1 266 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 8,89 м | 9 573 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Год: 2012, наработка: 665 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 8,89 м | 20 570 € |
Основные характеристики Genie Z30:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
35,8 л.с. - 49 л.с.
Топливо
электро | дизель
Грузоподъемность
227 кг
Колесная формула
4x2 | 4x4
Высота подъема
8,89 м - 13 м
Вылет стрелы
6,25 м - 9,37 м
Смотрите также









