Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE

PDF
Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE
1 849 000 TJS
Связаться с продавцом
Перезвоните мне
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 1 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 2 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 3 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 4 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 5 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 6 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 7 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 8 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 9 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 10 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 11 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 12 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 13 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 14 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 15 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 16 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 17 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 18 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 19 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 20 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 21 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 22 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 23 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 24 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 25 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 26 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 27 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 28 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 29 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 30 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 31 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 32 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 33 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 34 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 35 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 36 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 37 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 38 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 39 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 40 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 41 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 42 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 43 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 44 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 45 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 46 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 47 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 48 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 49 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 50 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 51 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 52 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 53 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 54 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 55 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 56 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 57 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 58 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 59 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 60 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 61 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 62 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 63 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 64 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 65 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 66 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 67 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 68 - Machineryline
Заинтересовались объявлением?
Запросить дополнительные фотографии
1/68
PDF
1 849 000 TJS
Цена без НДС
173 500 €
≈ 200 100 $
Уведомлять об изменении цены
Связаться с продавцом
Марка: Grove
Год выпуска: 2012-10
Первая регистрация: 2012-10
Пробег: 56 435 км
Наработка: 9 947 м/ч
Грузоподъемность: 100 кг
Собственный вес: 35 900 кг
Полная масса: 36 000 кг
Место расположения: Нидерланды Overpelt6515 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: MJC111517
Дата размещения: 12 авг. 2026 г.
Описание
Высота подъема: 60 м
Двигатель
Марка: Mercedes Benz OM501LA - 6 cylinder - 260 kW (354 PS)
Мощность: 259 кВт (353 л.с.)
Топливо: дизель
Количество цилиндров: 6
Оси
Количество осей: 3
Колесная формула: 6x6
Подвеска: гидравлическая
Первая ось: остаток 80 %
Вторая ось: остаток 80 %
Третья ось: остаток 80 %
Функции безопасности
Блокировка дифференциала
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительные услуги

Дополнительная информация — Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE

Английский
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x6
- A/C - AIR CONDITION
- Hydraulics
- Sper
- Steering Axle

= Remarks =

General
Country of production: GERMANY
Condition
CE type: CE, EPA, TÜV

= More information =

Drivetrain
Drive: Wheel

Axle configuration
Front axle: Max. axle load: 12000 kg; Steering; Reduction: hub reduction
Rear axle 1: Max. axle load: 12000 kg; Steering
Rear axle 2: Max. axle load: 12000 kg; Steering

Functional
Mast: telescopic (5 parts)
Mast length: 43 m
Length of jib: 15 m
Lifting capacity: 55.000 kg
Clearance lift height: 6.000 cm
Working height: 4.300 cm
CE mark: yes

Interior
Number of seats: 2

Maintenance
APK (MOT): tested until 02/2027

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Identification
Registration number: 2GQR803
Запросить дополнительную информацию
Важно
Описание товара предоставлено продавцом. Пожалуйста, уточняйте все детали непосредственно у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Проверка продавца

Если вы решили покупать технику по низкой цене, убедитесь, что вы общаетесь с реальным продавцом. Узнайте как можно больше информации о владельце техники. Один из способов обмана – это представлять себя за реально существующую компанию. В случае возникновения подозрений сообщите об этом нам для дополнительного контроля, через форму обратной связи.

Проверка цены

Прежде чем вы решите совершить покупку, внимательно изучите несколько предложений по продаже, чтобы понять среднюю стоимость выбранной вами модели техники. Если цена понравившегося предложения намного ниже аналогичных предложений, задумайтесь. Значительная разница в цене может говорить о скрытых дефектах или о попытке продавца совершить мошеннические действия.

Не покупайте товары, цена которых слишком отличается от средней цены на аналогичную технику.

Не давайте согласия на сомнительные залоги и предоплаты товара. В случае сомнений не бойтесь уточнять детали, просите дополнительные фотографии и документы на технику, проверяйте подлинность документов, задавайте вопросы.

Сомнительная предоплата

Самый распространенный тип мошенничества. Нечестные продавцы могут запрашивать определенную сумму аванса для «брони» вашего права на покупку техники. Таким образом мошенники могут собрать большую сумму и пропасть, больше не выходить на связь.

К разновидностям данного мошенничества могут относиться:
  • Перевод предоплаты на карту
  • Не вносите предоплату без оформления документов, подтверждающих процесс передачи денег, если во время общения продавец вызывает сомнения.
  • Перевод на счет «доверенного лица»
  • Подобная просьба должна настораживать, скорее всего, вы общаетесь с мошенником.
  • Перевод на счет компании с похожим именем
  • Будьте бдительны, мошенники могут маскироваться под известные компании, внося незначительные изменения в название. Не переводите средства, если название компании вызывает сомнения.
  • Подстановка собственных реквизитов в инвойс реальной компании
  • Прежде чем делать перевод, убедитесь в правильности указанных реквизитов и относятся ли они к указанной компании.
Нашли мошенника?
Сообщите нам
Советы по безопасности
PDF
Похожие объявления
2 121 000 TJS 199 000 € ≈ 229 500 $
Вездеходный кран
2012
163 500 км
13 107 м/ч
Евро Euro 5 Топливо дизель
Нидерланды, Ede
JB Trading bv
Связаться с продавцом
1 380 000 TJS 129 500 € ≈ 149 400 $
Вездеходный кран
2008
164 385 км
19 184 м/ч
Нидерланды, Groenlo
PFEIFER Sales BV
Связаться с продавцом
вездеходный кран Grove GMK 2035E
1
Цена по запросу
Вездеходный кран
2008
150 000 км
11 800 м/ч
Евро Euro 1 Топливо дизель Грузопод. 35 000 кг Марка крана Grove
Нидерланды, Nijkerk
PJ Cranes B.V.
Связаться с продавцом
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
Цена по запросу
Вездеходный кран
2014
72 197 км
Топливо дизель
Нидерланды, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Связаться с продавцом
1 987 000 TJS 215 000 $ ≈ 186 400 €
Вездеходный кран
2011
85 713 км
11 187 м/ч
США, Miami
Связаться с продавцом
3 187 000 TJS 299 000 € ≈ 344 900 $
Вездеходный кран
2009
218 000 км
10 768 м/ч
Топливо дизель
Нидерланды, Ede
JB Trading bv
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2015
170 000 км
13 000 м/ч
Марка крана Grove
Нидерланды, Nijkerk
PJ Cranes B.V.
Связаться с продавцом
вездеходный кран Grove GMK 3055
1
Цена по запросу
Вездеходный кран
2011
Нидерланды
EU Cranes
Связаться с продавцом
2 867 000 TJS 269 000 € ≈ 310 300 $
Вездеходный кран
2015
173 364 км
13 338 м/ч
Нидерланды, Groenlo
PFEIFER Sales BV
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2015
10 626 м/ч
Нидерланды, Vierpolders
Lodi Trading Company B.V.
Связаться с продавцом
вездеходный кран Grove GMK 5100 вездеходный кран Grove GMK 5100 вездеходный кран Grove GMK 5100
3
Цена по запросу
Вездеходный кран
2001
115 500 км
9 260 м/ч
Топливо дизель Грузопод. 100 000 кг Колесная формула 10x8x10
Нидерланды, Lelystad
Amsterdam Machinery BV
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
130 700 км
12 060 м/ч
Евро Euro 4 Мощность 295 кВт (401 л.с.) Топливо дизель Колесная формула 8x6x8 Марка крана Grove Высота подъема 60 м
Германия, Riedstadt
Hellmich Kranservice GmbH
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
78 491 км
15 491 м/ч
Евро Euro 3 Мощность 380 кВт (517 л.с.) Топливо дизель Колесная формула 10x8x10 Марка крана Grove Высота подъема 78 м
Германия, Riedstadt
Hellmich Kranservice GmbH
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2008
27 204 км
Нидерланды, Vierpolders
Lodi Trading Company B.V.
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2000
165 000 км
29 500 м/ч
Топливо дизель Высота подъема 53 м
Нидерланды, Breda
Vema Crane b.v.
Связаться с продавцом
вездеходный кран Grove GMK 4100L вездеходный кран Grove GMK 4100L вездеходный кран Grove GMK 4100L
3
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
87 154 км
12 725 м/ч
Грузопод. 115 000 кг
США, Miami
Связаться с продавцом
3 835 000 TJS 415 000 $ ≈ 359 800 €
Вездеходный кран
2012
80 810 км
4 426 м/ч
Грузопод. 115 000 кг
США, Miami
Связаться с продавцом
вездеходный кран Grove GMK 5130-2 вездеходный кран Grove GMK 5130-2
2
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
63 000 км
9 500 м/ч
Марка крана Grove
Германия, Inchenhofen
Arama Machinery GmbH & Co. KG
Связаться с продавцом
180 100 TJS 16 900 € ≈ 19 490 $
Вездеходный кран
1988
67 770 км
15 172 м/ч
Топливо дизель Колесная формула 4x4
Нидерланды, Veghel
Связаться с продавцом
4 210 000 TJS 395 000 € ≈ 455 600 $
Вездеходный кран
2012
138 700 км
12 060 м/ч
Колесная формула 8x6x8
Великобритания, Billingham
Связаться с продавцом