Фронтальные погрузчики Caterpillar, PowerShift
Цены на фронтальные погрузчики Caterpillar
Caterpillar 966H | Год выпуска: 2021, пробег: 1 000 - 5 000 км, наработка: 500 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4/6x4x6 | 14 000 € - 35 000 € |
Caterpillar 908M | Год выпуска: 2020, наработка: 2 300 - 2 500 м/ч | 37 000 € - 46 000 € |
Caterpillar 966G | Год выпуска: 2021, топливо: дизель, подвеска: рессора/гидравлическая, высота выгрузки: 3 м, скорость передвижения: 38 км/ч | 13 000 € - 17 000 € |
Caterpillar 950H | Год выпуска: 2022, пробег: 1 600 - 2 500 км, наработка: 440 - 690 м/ч, топливо: дизель, подвеска: пневмо/гидравлическая | 15 000 € - 19 000 € |
Caterpillar 950G | Год выпуска: 2019, наработка: 1 100 - 1 400 м/ч, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая, высота выгрузки: 3 м | 13 000 € - 17 000 € |
Caterpillar 950GC | Год выпуска: 2022, пробег: 2 900 км, наработка: 990 - 1 900 м/ч, топливо: дизель, подвеска: пневмо/гидравлическая | 15 000 € - 140 000 € |
Caterpillar 966M | Год выпуска: 2016, наработка: 7 800 - 11 000 м/ч, топливо: дизель | 56 000 € - 140 000 € |
Caterpillar 966F | Год выпуска: 2018, наработка: 9 700 - 22 000 м/ч, топливо: дизель, подвеска: гидравлическая, скорость передвижения: 25 - 28 км/ч | 14 000 € - 22 000 € |
Caterpillar 972M | Год выпуска: 2019, наработка: 8 600 - 8 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 65 000 € - 110 000 € |
Caterpillar 980G | Год выпуска: 2018, пробег: 20 км, наработка: 2 900 - 4 700 м/ч, топливо: дизель, высота выгрузки: 3 м | 33 000 € - 51 000 € |
Смотрите также