Автобетононасосы 6x2
Цены на автобетононасосы
| Volvo FM 500 | Год выпуска: 2015, пробег: 290 000 км, топливо: дизель | 1 660 489,37 TJS |
| Volvo FMX 500 | Год выпуска: 2016, пробег: 120 000 км, наработка: 2 800 м/ч, топливо: дизель | 2 324 685,12 TJS |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 600 м/ч, топливо: дизель, давление: 11 бар | 952 013,91 TJS |
| MAN TGA 33 | Год выпуска: 2007, пробег: 220 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора | 453 867,09 TJS - 830 244,68 TJS |
| Scania P450 | Год выпуска: 2015, пробег: 14 000 км, наработка: 1 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 1 106 992,91 TJS |
| MAN TGS 35.400 | Год выпуска: 2015, пробег: 220 000 - 270 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 1 217 692,20 TJS - 1 660 489,37 TJS |
| MAN TGA 26.360 | Год выпуска: 2007, пробег: 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора | 1 051 643,27 TJS |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Год выпуска: 2018, пробег: 190 000 км, наработка: 9 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4 | 1 660 489,37 TJS |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Год выпуска: 2006, пробег: 360 000 км, наработка: 5 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4 | 1 992 587,24 TJS |
Популярные марки автобетононасосов
Смотрите также








