Электрические гусеничные экскаваторы
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 390 - 980 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 500 м | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2022, наработка: 690 - 1 300 м/ч, топливо: дизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 16 000 € - 32 000 € |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 660 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 18 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2019, наработка: 1 100 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 10 м, радиус копания: 12 м | 32 000 € - 59 000 € |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 900 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 23 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 530 - 860 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 600 м | 22 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 24 000 € - 83 000 € |
| Sany SY 215 | Год выпуска: 2022, наработка: 600 - 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 17 000 € - 73 000 € |
| Komatsu PC210 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 000 - 3 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 10 м, радиус копания: 9 - 11 м | 15 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 320GC | Год выпуска: 2023, наработка: 620 - 900 м/ч, топливо: дизель/биодизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 33 000 € - 78 000 € |
Смотрите также








