Электрические гусеничные экскаваторы
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 470 - 980 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 500 м | 212 607,91 TJS - 604 254,06 TJS |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 800 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 5 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 190 228,13 TJS - 615 443,95 TJS |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 590 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 190 228,13 TJS - 313 316,92 TJS |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 000 - 2 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 9 м, радиус копания: 12 м | 335 696,70 TJS - 637 823,73 TJS |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 990 - 2 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 246 177,58 TJS - 1 678 483,49 TJS |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 580 - 880 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 234 987,69 TJS - 716 152,96 TJS |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 268 557,36 TJS - 816 861,96 TJS |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 4 600 м | 179 038,24 TJS - 268 557,36 TJS |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 2 200 - 2 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 6 700 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 156 658,46 TJS - 246 177,58 TJS |
| Caterpillar 320GC | Год выпуска: 2023, наработка: 420 - 900 м/ч, топливо: дизель/биодизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 369 266,37 TJS - 693 773,18 TJS |
Популярные марки гусеничных экскаваторов
Смотрите также










