Автобетононасосы в рассрочку
Цены на автобетононасосы
| Volvo FM 500 | Год выпуска: 2017, пробег: 290 000 км, топливо: дизель | 1 607 736,50 TJS |
| Scania P450 | Год выпуска: 2019, состояние: б/у/восстановленный, пробег: 87 000 - 110 000 км, наработка: 1 200 м/ч, топливо: дизель | 1 286 189,20 TJS - 2 036 466,23 TJS |
| MAN TGA 41 | Год выпуска: 2007, состояние: б/у, пробег: 110 000 - 170 000 км, наработка: 4 100 м/ч, топливо: дизель | 1 071 824,33 TJS - 1 929 283,80 TJS |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Год выпуска: 2014, пробег: 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4 | 514 475,68 TJS |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, пробег: 3 100 км | 1 714 918,93 TJS |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Год выпуска: 2025, состояние: новый, пробег: 750 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4 | 4 180 114,89 TJS - 4 394 479,76 TJS |
| MAN TGS 35.400 | Год выпуска: 2010, состояние: б/у, пробег: 220 000 - 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4 | 1 286 189,20 TJS - 1 500 554,06 TJS |
| IVECO Trakker 450 | Год выпуска: 2016, пробег: 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 1 500 554,06 TJS |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Год выпуска: 2017, состояние: б/у, пробег: 140 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 1 286 189,20 TJS |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Год выпуска: 2007, пробег: 460 000 км, топливо: дизель, резервуар для воды: 600 л, давление: 69 бар | 482 320,95 TJS |
Смотрите также





