Экскаваторы-погрузчики на обмен
Цены на экскаваторы-погрузчики
| Case 580 SV | Год выпуска: 2025, наработка: 330 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 400 - 5 900 м | 860 993,84 TJS - 902 993,54 TJS |
| Case 695 SV | Год выпуска: 2026, колесная формула: 4x4 | 1 154 991,73 TJS |
| Liebherr R926 | Год выпуска: 2018, наработка: 6 300 м/ч | 1 039 492,56 TJS |
| Komatsu WB93 | Год выпуска: 2007, колесная формула: 4x4 | 367 497,37 TJS - 377 997,29 TJS |
| New Holland B90 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 900 - 2 800 м/ч, глубина копания: 4 м | 871 493,76 TJS - 1 154 991,73 TJS |
| New Holland B115 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 650 995,34 TJS - 671 995,19 TJS |
| Komatsu WB97 | Год выпуска: 2021, наработка: 2 100 - 3 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, глубина копания: 6 м | 566 995,94 TJS - 734 994,74 TJS |
| Caterpillar 430F | Год выпуска: 2025, наработка: 22 - 270 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 1 - 1 700 м, радиус копания: 6 800 - 7 300 м | 178 498,72 TJS - 566 995,94 TJS |
Смотрите также


