Грунтовые катки в Dushanbe
Цены на грунтовые катки
| XCMG XS223 | Год выпуска: 2024, наработка: 430 - 710 м/ч, топливо: дизель, ширина вальца: 2 100 мм | 14 000 € - 22 000 € |
| Dynapac CA 301 | Год выпуска: 2018, наработка: 1 200 - 4 700 м/ч, топливо: дизель, ширина вальца: 130 мм, рабочая скорость: 10 - 12 км/ч | 10 000 € - 15 000 € |
| Caterpillar CS683 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 100 - 1 700 м/ч, топливо: дизель | 16 000 € - 800 000 € |
| Caterpillar CS583 | Год выпуска: 2018, наработка: 3 200 - 3 800 м/ч, топливо: дизель | 24 000 € - 27 000 € |
| BOMAG BW213 | Год выпуска: 2006, наработка: 7 500 м/ч | 39 000 € |
| Dynapac CA 30 | Год выпуска: 2012 | 12 000 € |
| Dynapac CA 251 | Год выпуска: 2020, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель | 11 000 € - 13 000 € |
| BOMAG BW226 | Год выпуска: 2025, наработка: 2 200 - 2 500 м/ч, топливо: дизель | 33 000 € - 45 000 € |
| Dynapac CA 25 | Год выпуска: 2018, наработка: 1 700 м/ч, топливо: дизель, ширина вальца: 2 100 мм, рабочая скорость: 8 км/ч | 13 000 € |
| BOMAG BW219 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 200 - 4 700 м/ч, топливо: дизель | 26 000 € - 91 000 € |
Смотрите также











