Грейдеры в Dushanbe
Цены на грейдеры
| Caterpillar 140H | Год выпуска: 2020, наработка: 1 700 - 2 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/гидравлическая | 222 796,41 TJS - 568 130,85 TJS |
| Caterpillar 140K | Год выпуска: 2023, наработка: 750 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 200 516,77 TJS - 345 334,44 TJS |
| Caterpillar 140G | Год выпуска: 2019, наработка: 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4x6, подвеска: рессора/пневмо | 200 516,77 TJS - 456 732,64 TJS |
| Caterpillar 140M | Год выпуска: 2025, наработка: 12 000 - 16 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 267 355,69 TJS - 1 559 574,87 TJS |
| XCMG GR2153 | Год выпуска: 2024, наработка: 210 - 760 м/ч, топливо: дизель, подвеска: гидравлическая | 211 656,59 TJS - 311 914,97 TJS |
| XCMG GR180 | Год выпуска: 2019, наработка: 2 300 м/ч, топливо: дизель | 211 656,59 TJS - 356 474,26 TJS |
| Caterpillar 120H | Год выпуска: 2019, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо | 211 656,59 TJS - 233 936,23 TJS |
| Caterpillar 160M | Год выпуска: 2025 | 1 113 982,05 TJS |
| Komatsu GD555 | Год выпуска: 2021, наработка: 3 900 - 5 600 м/ч | 1 559 574,87 TJS - 1 670 973,08 TJS |
Смотрите также





